云南高铁之怀化高铁—云南至怀化南高铁时刻表
一、概述
云南至怀化南高铁,又称渝贵高铁,是中国西南地区的一条重要高速铁路线路。该线路连接了云南省与湖南省,为两地间的旅客提供了快速、便捷的交通方式。
二、线路信息
1. 起止站点
- 起点站:昆明南站
- 终点站:怀化南站
2. 线路全长
- 全长约600公里
3. 设计速度
- 最高设计速度为350公里/小时
三、时刻表详情
以下为云南至怀化南高铁的部分时刻表,具体时刻可能会有变动,请以实际购票信息为准。
1. 昆明南站至怀化南站
| | 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 硬座票价 | 软座票价 |
| ---- | ---------- | -------- | -------- | ------ | -------- | -------- |
| 1 | D3815 | 07:30 | 14:50 | 7小时20分钟 | 238.0元 | 384.0元 |
| 2 | D3817 | 09:00 | 16:20 | 7小时20分钟 | 238.0元 | 384.0元 |
| 3 | D3819 | 11:00 | 18:20 | 7小时20分钟 | 238.0元 | 384.0元 |
| 4 | D3821 | 13:00 | 20:20 | 7小时20分钟 | 238.0元 | 384.0元 |
| 5 | D3823 | 15:00 | 22:20 | 7小时20分钟 | 238.0元 | 384.0元 |
| 6 | D3825 | 17:00 | 00:20 | 7小时20分钟 | 238.0元 | 384.0元 |
| 7 | D3827 | 19:00 | 02:20 | 7小时20分钟 | 238.0元 | 384.0元 |
| 8 | D3829 | 21:00 | 04:20 | 7小时20分钟 | 238.0元 | 384.0元 |
2. 怀化南站至昆明南站
| | 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 硬座票价 | 软座票价 |
| ---- | ---------- | -------- | -------- | ------ | -------- | -------- |
| 1 | D3830 | 07:30 | 14:50 | 7小时20分钟 | 238.0元 | 384.0元 |
| 2 | D3832 | 09:00 | 16:20 | 7小时20分钟 | 238.0元 | 384.0元 |
| 3 | D3834 | 11:00 | 18:20 | 7小时20分钟 | 238.0元 | 384.0元 |
| 4 | D3836 | 13:00 | 20:20 | 7小时20分钟 | 238.0元 | 384.0元 |
| 5 | D3838 | 15:00 | 22:20 | 7小时20分钟 | 238.0元 | 384.0元 |
| 6 | D3840 | 17:00 | 00:20 | 7小时20分钟 | 238.0元 | 384.0元 |
| 7 | D3842 | 19:00 | 02:20 | 7小时20分钟 | 238.0元 | 384.0元 |
| 8 | D3844 | 21:00 | 04:20 | 7小时20分钟 | 238.0元 | 384.0元 |
四、购票方式
旅客可以通过以下方式进行购票:
- 线上购票:通过12306官方网站、手机APP等在线购票平台购买。
- 线下购票:前往火车站售票窗口或代售点购票。
五、温馨提示
- 请提前关注车次时刻表的变动,以免耽误行程。
- 高铁站内设施完善,建议提前规划行程,确保顺利出行。
- 请携带有效身份证件购票乘车。